| ВОВНА | ПОВІТРЯНИЙ ЛЬОН | ПОВІТРЯНА БАВОВНА | ЗАМІННИК ПУХУ | ЗАМІННИК ВОВНИ | |
| НАТУРАЛЬНІСТЬ ПРОДУКТУ | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| ОЗДОРОВЧИЙ ЕФЕКТ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| БАКТЕРИЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ (КРАЩИЙ АНТИСЕПТИК | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| ЗДАТНІСТЬ ЗІГРІВАТИ |
10 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| ЗДАТНІСТЬ ХОЛОДИТИ |
2 | 10 | 5 | 2 | 2 |
| ЗДАТНІСТЬ “ДИХАТИ” |
8 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| ЗДАТНІСТЬ ВБИРАТИ І ВИПАРОВУВАТИ ВОЛОГУ | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| АНТИАЛЕРГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ПРАКТИЧНІСТЬ В ПОБУТІ | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| М’ЯКІСТЬ | 8 | 5 | 7 | 10 | 6 |
| ПРУЖНІСТЬ ТА ФОРМОСТІЙКІСТЬ | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| ЛЕГКІСТЬ І НЕВАГОМІСТЬ | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 |
| ЦІНОВА КАТЕГОРІЯ | 10 | 8 | 6 | 10 | 4 |
Після проведеного аналізу наповнювачів експерти “СВІТ СНУ” зробили такі висновки: найкраща для зими і найкорисніша для здоров’я – ковдра з вовни, влітку комфортно почувати себе можна під лляною ковдрою (не так сильно зігріває, як вовна, і чудово “дихає”), а по м’якості ніщо не зрівняється з замінником пуху. Алергикам чудово підійдуть бавовняний і лляний наповнювачі, а практичності не забереш у синтетичних наповнювачів.
З любов’ю і турботою Ваш “СВІТ СНУ”.

